| Timo Rantanen | Jousiampuja, valmentaja ja valokuvaaja | |
| Mitalit | Esittely | Ennätykset | Välineet | Kilpailut | Keilailu | | Arvokilpailut | Etusivu | |
Maailman ennätykset | ||
2007 | IFAA Eläinkierros (Animal) - sivuaa, koska tulos on maksimitulos - taljajousi | 560 |
Euroopan ennätykset | ||
2007 | IFAA maastokierros (Field) - rikottu 30.7.2009, uusi EE 557 - taljajousi | 534 |
2007 | IFAA Riistakierros (Hunter) - rikottu 31.7.2009, uusi EE 554 - taljajousi | 541 |
2007 | IFAA Eläinkierros (Animal) - sivuaa, koska tulos on maksimitulos - taljajousi | 560 |
Suomen ennätykset | ||
2006 | IFAA sisäammunta 60 nuolta - sivuaa, koska tulos on maksimitulos - taljajousi | 300 |
2007 | IFAA Eläinkierros (Animal) - sivuaa, koska tulos on maksimitulos - taljajousi | 560 |
2016 | IFAA Eläinkierros (Animal) - tähtäinjousi | 548 |
2024 | IFAA International round - ratsujousi | 66 |
Kansainväliset kilpailut: |
||
1985 |
International Youth Games FITA, Ruotsi Helsingborg |
6. |
1985 |
International Youth Games Joukkuekilpailu, Ruotsi Helsingborg |
1. |
1987 |
Maastoammunnan PM-kilpailut, Norja Loen |
11. |
1988 |
Varsijousiammunnan MM-kilpailut, Ruotsi Hässleholm |
35. |
1989 |
Maastoammunnan PM-kilpailut, Tanska Kolding |
10. |
2001 |
Maastoammunan PM-kilpailut, Suomi Riihimäki |
9. |
2003 |
IFAA maastoammunnan EM-kilpailut, Suomi Luhanka |
9. |
2003 |
IFAA maastoammunnan EM-kilpailut, joukkue, Suomi Luhanka |
2. |
2003 | FITA maastoammunnan EM-kilpailut, Ranska Vagney | 24. |
2005 | Face2Face Hollanti Amsterdam | 56. |
2006 | FITA World Cup, Kroatia Porec | 78. |
2006 |
IFAA maastoammunnan EM-kilpailut, Suomi Siuntio |
1. |
2007 | IFAA maastoammunnan EM-kilpailut, Ruotsi Tjolöholm | 1. |
2009 | FITA maastoammunnan EM-kilpailut, Ranska, Champagnac | 30. |
2009 | FITA maastoammunnan EM-kilpailut, Ranska, Champagnac - joukkue | 7. |
2010 | FITA 3D EM-kilpailut Italia, Sassasri | 31. |
2013 | IFAA sisäammunnan EM-Kilpailut Espanja, Segorbe | 3. |
2014 | FITA maastoammunnan MM-kilpailut, Kroatia, Zagreb | 30. |
2014 | FITA maastoammunnan MM-kilpailut, Kroatia, Zagreb - joukkue | 9. |
2015 | FITA maastoammunnan EM-kilpailut Puola, Rzeszow | 27. |
Muut kilpailut ulkomailla: |
||
1988 |
Maastoammunnan Ruotsin mestaruuskilpailut, Lumsheden |
17. |
1990 |
Metsästysammunta Ruotsi, Lumsheden |
2. |
2010 | FITA maasto Saksa, Siegburg | 4. |
2010 | FITA maasto Hollanti, Cadier | 20. |
2011 | FITA maasto Belgia, Lier | 28. |
2011 | FITA maasto Saksa, Siegburg (Saksan maasto EM karsinta) | 10. |
2014 | FITA maasto Belgia, Lier (tähtäinjousi) | 8. |
2014 | FITA maasto Saksa, Trier (tähtäinjousi) | 11. |
Henkilökohtaiset SM-mitalit: |
|||
Vuosi | Kilpailumuoto | Mitali | Liitto |
1983 |
Metsästysammunta, Solvalla Espoo - tähtäin |
Hopea |
SJAL |
1985 |
Metsästysammunta, Petikko Vantaa - tähtäin |
Pronssi |
SJAL |
1988 |
Metsästysammunta, Yyteri Pori - tähtäin |
Kulta |
SJAL |
1990 |
Metsästysammunta, Petikko Vantaa - tähtäin |
Hopea |
SJAL |
2002 |
Maastoammunta, Talosaari - talja |
Hopea |
FFAA |
2002 |
Maastoammunta, Riihimäki - talja |
Pronssi |
SJAL |
2003 |
Metsästysammunta, Luhanka - talja |
Hopea |
FFAA |
2003 |
Metsästysammunta, Talosaari - talja |
Hopea |
SJAL |
2005 | Maastoammunta, Vantaa - tähtäin | Kulta | FFAA |
2006 | 20yrd sisäammunta - talja | Kulta | FFAA |
2006 | 20yrd sisäammunta 120 nuolta - talja | Kulta | FFAA |
2006 | Metsästysammunta, Siuntio - talja | Hopea | FFAA |
2007 | 20yrd sisäammunta - talja | Pronssi | FFAA |
2007 | 20yrd sisäammunta 120 nuolta - tähtäin | Kulta | FFAA |
2007 |
Maastoammunta, Siuntio - talja |
Kulta |
FFAA |
2007 | 3D, Talosaari - talja | Hopea | FFAA |
2008 | Flint, Loimaa - talja | Kulta | FFAA |
2008 | 20yrd sisäammunta - talja | Kulta | FFAA |
2008 | Maastoammunta, Siuntio - talja | Kulta | FFAA |
2009 | 20yrd sisäammunta - tähtäin | Hopea | FFAA |
2009 | Maastoammunta, Loimaa - talja | Hopea | FFAA |
2009 | Maastoammunta, Riihimäki - talja | Hopea | SJAL |
2009 | 3D, Talosaari - talja | Kulta | FFAA |
2010 | 20yrd sisäammunta 120 nuolta, Loimaa - talja | Kulta | FFAA |
2010 | 3D, Petikko - talja | Kulta | FFAA |
2010 | Maastoammunta, Salo - talja | Kulta | FFAA |
2010 | Metsästysammunta, Loimaa - tähtäin | Kulta | FFAA |
2011 | Maastoammunta, Siuntio - tähtäin | Hopea | FFAA |
2012 | Flint, Loimaa - tähtäin | Kulta | FFAA |
2012 | Metsästysammunta, Espoo - tähtäin | Kulta | FFAA |
2012 | Maastoammunta, Perniö - tähtäin | Kulta | FFAA |
2013 | Flint, Loimaa - tähtäin | Kulta | FFAA |
2013 | 20yrd sisäammunta, Riihimäki - tähtäin | Kulta | FFAA |
2013 | Metsästysammunta, Talosaari - tähtäin | Kulta | FFAA |
2013 | Maastoammunta, Loimaa - tähtäin | Kulta | FFAA |
2013 | 3D Bowhunting, Porvoo - tähtäin | Kulta | FFAA |
2014 | Flint, Loimaa - tähtäin | Hopea | FFAA |
2014 | 20yrd sisäammunta 120 nuolta, Easpoo - tähtäin | Pronssi | FFAA |
2014 | 20yrd sisäammunta, Riihimäki - tähtäin | Hopea | FFAA |
2014 | 3D SM - tähtäin | Kulta | SJAL |
2014 | 3D Bowhunting, Porvoo - tähtäin | Kulta | FFAA |
2015 | Flint, Loimaa - talja | Pronssi | FFAA |
2015 | 20yrd sisäammunta 120 n,Riihimäki - tähtäin | Hopea | FFAA |
2015 | Metsästysammunta, Espoo - talja | Hopea | FFAA |
2015 | Maastoammunta, Siuntio - tähtäin | Kulta | FFAA |
2015 | Metsästysammunta, Porvoo - tähtäin | Kulta | SJAL |
2015 | 3D Bowhunting, Porvoo - tähtäin | Kulta | FFAA |
2016 | 20yrd sisäammunta 120 n, Inkoo - tähtäin | Hopea | FFAA |
2016 | Maastoammunta, Inkoo - longbow | Kulta | SJAL |
2016 | Metsästysammunta, Inkoo - tähtäin | Kulta | FFAA |
2016 | 3D Bowhunting, Talosaari - tähtäin | Kulta | FFAA |
2017 | Flint, Loimaa - tähtäin | Pronssi | FFAA |
2017 | Maastoammunta, Inkoo - tähtäin Y50 | Kulta | SJAL |
2017 | Metsästysammunta, Inkoo - talja Y50 | Kulta | SJAL |
2017 | 3D Bowhunting, Porvoo - tähtäin | Kulta | FFAA |
2018 | 3D SM, Porvoo - talja | Kulta | FFAA |
2018 | Maastoammunta, Inkoo - tähtäin Y50 | Kulta | SJAL |
2018 | Tauluammunta, Iitti - talja Y50 | Pronssi | SJAL |
2018 | Metsästysammunta, Inkoo - tähtäin | Kulta | FFAA |
2019 | 3D SM, Riihimäki - tähtäin Y50 | Kulta | SJAL |
2019 | 3D Bowhunting, Porvoo - tähtäin | Kulta | FFAA |
2020 | 20yrd sisäammunta 120 n,Riihimäki - tähtäin | Pronssi | FFAA |
2020 | Maastoammunta, Salo - talja Y50 | Kulta | SJAL |
2020 | 3D SM, Riihimäki - tähtäin Y50 | Kulta | SJAL |
2020 | Metsästysammunta, Tammisaari - tähtäin | Kulta | FFAA |
2020 | 3D SM, Talosaari - Ratsujousi | Kulta | FFAA |
2021 | Metsästysammunta, Tammisaari - tähtäin | Kulta | FFAA |
2021 | 3D SM, Riihimäki - tähtäin Y50 | Kulta | SJAL |
2021 | Maastoammunta, Siuntio - tähtäin | Kulta | FFAA |
2021 | 20yrd sisäammunta 60 n,Riihimäki - tähtäin | Hopea | FFAA |
2021 | Flint, Salo - tähtäin | Kulta | FFAA |
2022 | 20yrd sisäammunta 120 n, Loimaa - ratsujousi | Kulta | FFAA |
2022 | Metsästysammunta, Riihimäki - ratsujousi | Kulta | FFAA |
2022 | Maastoammunta, Salo - talja Y50 | Kulta | SJAL |
2022 | Tauluammunta, Iitti - Longbow Y50 | Kulta | SJAL |
2023 | 20yrd sisäammunta 60 n, Riihimäki - ratsujousi | Kulta | FFAA |
2023 | Metsästysammunta, Tammisaari - ratsujousi | Kulta | FFAA |
2023 | 3D SM, Riihimäki - ratsujousi | Kulta | FFAA |
2024 | International round, Tammisaari - ratsujousi | Kulta | FFAA |
SJAL=Suomen Jousiampujainliitto | FFAA=Suomen Maastojousiampujainliitto |
Ansiomerkit | |
Tapanilan Erän kultainen ansiomerkki 31.8.2013 |
Suomen Jousiampujainliiton kultainen ansiomerkki 22.12.2011 |
Suomen Jousiampujainliiton hopeinen ansiomerkki 16.10.2002 | Tapanilan Erän hopeinen ansiomerkki 6.9.2003 |
FITA Star merkit: | |||
Taljajousi: |
|||
2001 | 2001 |
2003 |
|
Tähtäinjousi: |
|||
1985 |
1985 |
||
FITA Arrowhead merkit: |
|||
Taljajousi: |
|||
Musta - 2002 | Valkoinen - 2003 | ||
Tähtäinjousi: |
|||
Harmaa - 2001 | Musta - 2005 | Valkoinen - 2014 | |